PROJETO NERDS 3.0//ARENA 1V1//2× COMPETITIVE · MATCHZY//SKINS + RANKS//LAN PARTY DE GARAGEM//A COROA REAL//MACONHISTAS//PETRALHAS//TULIPA E-SPORTS//PROJETO NERDS 3.0//ARENA 1V1//2× COMPETITIVE · MATCHZY//SKINS + RANKS//LAN PARTY DE GARAGEM//A COROA REAL//MACONHISTAS//PETRALHAS//TULIPA E-SPORTS//
// 02Quem manda na garagem

O RANKING GERAL

pontos calculados só das partidas registradas (via veto/MatchZy) — tabela de valores no fim da página · updates every 30s
#PlayerPointsPMapasRounds±RKDA+/−HS%ADREntryCL
1rico 2910 5 4–1 68–48 +20 1167327 +43 33% 93 11/21 1/2
2TryK 2900 5 4–1 64–45 +19 1137428 +39 41% 111 13/24 2/7
3roo 2595 6 1–5 51–77 -26 1329939 +33 55% 111 22/38 3/10
4✪ Speedmeister 2480 4 3–1 46–38 +8 956423 +31 57% 111 17/27 3/6
5zp1x 2330 4 4–0 52–28 +24 745018 +24 49% 92 15/28 4/6
6pedraoigl 2255 5 4–1 68–48 +20 857621 +9 51% 80 10/19 2/8
7CaIo 1610 5 3–2 58–58 0 748519 -11 28% 65 18/33 3/6
8enes 1600 5 3–2 59–57 +2 707927 -9 34% 73 7/14 2/10
9Borba 1115 3 2–1 33–32 +1 454824 -3 49% 85 6/9 0/3
10karma 945 2 2–0 26–13 +13 31247 +7 61% 90 4/7 0/0
11Pintonauta 890 2 2–0 26–13 +13 27277 0 70% 77 4/8 1/2
12[OFICIAL] homem aranha 795 2 1–1 26–20 +6 343314 +1 44% 85 3/11 1/2
13ANTONIO MARGARITA 785 3 3–0 42–26 +16 194918 -30 21% 40 2/7 1/2
14Kingoro El San 655 3 2–1 33–32 +1 305013 -20 23% 52 2/9 1/7
15Grande Soldador 655 6 0–6 47–81 -34 6710025 -33 48% 57 11/23 1/5
16Filézin 630 3 0–3 28–42 -14 515315 -2 25% 90 6/11 0/3
17BOT Xavier 605 2 1–1 26–20 +6 31368 -5 29% 67 3/4 1/5
18berthazz 595 4 0–4 25–52 -27 486021 -12 46% 73 5/11 1/5
19Lesmodoy 590 5 0–5 38–68 -30 618927 -28 33% 66 6/21 1/11
20Agostinho Call Rara 445 2 1–1 26–20 +6 213510 -14 24% 57 4/7 0/3
21cNsxD 220 1 0–1 9–13 -4 15164 -1 53% 79 2/5 1/1
22Capitão do Povo 50 3 0–3 19–39 -20 21509 -29 67% 51 3/11 1/5
Points soma dos eventos de partida (tabela abaixo)P partidas Mapas W–L±R saldo de roundsRounds W–L +/− kills − mortesHS% headshot rateADR dano/round Entry entry kills vencidas/tentadasCL clutches 1v1/1v2 vencidos/tentados histórico completo mapa a mapa no 📜 Histórico
Como os pontos são calculados
Evento de partidaPontos
Kill +15
Headshot (bônus) +5
Assist +10
Morte -10
Round vencido +10
Round perdido -5
Mapa vencido +150
Clutch 1v1/1v2 vencido +30
Entry kill vencida +5
Double kill (round) +5
Triple kill (round) +15
Quad kill (round) +30
ACE +50